U9
Γκρι – Κίτρινοι 30-32
Ανθρακί – Μπλέ 26-28
Άσπροι – Κόκκινοι 32-22
Βαθμολογία
1. Γκρί 11 (4-3)
2. Μπλέ 11 (4-3)
3. Κίτρινοι 11 (4-3)
4. Ανθρακί 10 (3-4)
5. Κόκκινοι 10 (3-4)
6. Ασπροι 10 (3-4)
U11
Γκρι – Κίτρινοι 34-30
Ανθρακί – Μπλέ 42-35
Άσπροι – Κόκκινοι 36-38
Βαθμολογία
1. Μπλέ 11 (4-3)
2. Γκρι 12 (5-2)
3. Ανθρακί 11 (4-3)
4. Κίτρινοι 10 (3-4)
5. Κόκκινοι 10 (3-4)
6. Άσπροι 9 (2-5)
U14
Γκρι – Κίτρινοι 36-26
Ανθρακί – Μπλέ 38-30
Άσπροι – Κόκκινοι 27-32
Βαθμολογία
1. Ανθρακί 12 (5-2)
2. Άσπροι 11 (4-3)
3. Κόκκινοι 11 (4-3)
4. Κίτρινοι 10 (3-4)
5. Μπλέ 10 (3-4)
6. Γκρί 9 (2-5)
