U9
Κίτρινοι-Κόκκινοι 20-18
Μπλέ-Γκρι 26-34
Άσπροι-Ανθρακι 24-32
Βαθμολογία
1. Γκρί 15 (6-3)
2. Κίτρινοι 15 (6-3)
3. Μπλέ 13 (4-5)
4. Κόκκινοι 13 (4-5)
5. Ανθρακί 13 (4-5)
6. Ασπροι 12 (3-6)
U11
Κίτρινοι-Κόκκινοι 46-36
Μπλέ-Γκρι 27-22
Άσπροι-Ανθρακι 28-30
Βαθμολογία
1. Γκρι 15 (6-3)
2. Μπλέ 15 (6-3)
3. Ανθρακί 14 (5-4)
4. Κίτρινοι 13 (4-5)
5. Κόκκινοι 12 (3-6)
6. Άσπροι 12 (3-6)
U14 (28/2)
Κίτρινοι-Κόκκινοι
Μπλέ-Γκρι
Άσπροι-Ανθρακι
Βαθμολογία
1. Ανθρακί 13 (5-3)
2. Άσπροι 13 (5-3)
3. Κόκκινοι 12 (4-4)
4. Μπλέ 12 (4-4)
5. Κίτρινοι 11 (3-5)
6. Γκρί 11 (3-5)
